投资详情

享权TOKEN

每日返本返息,稳健增值首选

投资详情 项目说明 投资记录 收益明细
项目名称 享权TOKEN
项目金额: 16850万USDT;
每天分红: 按每日返本+1.80%的收益(保本保息)
投资金额: 最低起投30000 USDT(限买2份)
项目期限: 180个自然日;
收益计算:

每天返166.67 USDT本金 + 540.00 USDT利息,周期180天,总计收回本息127200.00 USDT

还款方式: 按天返本返息 节假日照常收益;
结算时间: 当天15点前投资,当天15点系统自动计息结算收益(例如在15:00成功投资,则在下个自然日15:00收到分红),到期系统将当日分红和产品本金一起返还到您的会员账号中;
可投金额: 39000000;
资金安全: 上海银行提供监管(项目)对平台上的每一笔投资提供100%本息保障,平台设立风险备用金,对本金承诺全额垫付;
项目概述:

本项目筹集资金16850万USDT,投资本项目(按日返本+付息收益为1.80%/日)项目周期为180日,所筹集资金用于该项目直投运作,作为投资者收益固定且无任何风险,所操作一切风险都由公司与担保公司一律承担,投资者不需要承担任何风险。

稳健增值TOKEN是算丰信息面向稳健型投资者的保本增值分红产品,遵循"短期保本+每日返息"双原则——1天周期即可赎回本金并享有当日算力运营分红,是算丰生态中流动性最高、风险最低的入门级分红产品。它被设计为算丰生态的"活期存款"替代品,让投资者在享受本金随时可赎回的灵活性的同时,每日稳定获取算力运营收益分红。


收益来源高度分散化,构建了五层收入池作为分红基础。第一层——丰收系列智算集群的包年包月长约租金收入(占比约45%),来自港科大、清华、商汤、智谱华章等已签约机构客户的稳定合约,提供最底层的保底收益;第二层——竞价实例弹性收入(占比约20%),来自AI初创企业和个人开发者按需租用的GPU实例,灵活定价随市场供需波动提供向上弹性;第三层——企业SLA溢价收入(占比约15%),针对金融、自动驾驶等对可用性要求严苛的企业客户提供99.95% SLA保障的溢价服务;第四层——API增值服务收入(占比约10%),包括预训练模型微调API、推理加速引擎和AutoML自动化训练等增值服务;第五层——去中心化网络手续费分成(占比约10%),来自S4节点网络中所有算力交易的手续费收入。


自动分账智能合约在每个结算日(UTC+8 每日0点)根据持有者Token占该产品总发行量的比例,自动将当日累计收益池分配至持有者钱包,全程链上透明可审计,零人工干预。天然抗风险能力源于算力租赁的刚需市场属性——AI大模型时代GPU算力是无可替代的核心生产要素,已签约的多层次客户群体(涵盖高校科研、头部AI企业和中小企业)形成了天然的风险对冲结构。风控层面设置三级熔断机制——当日收益池波动超过±30%自动触发复核流程,连续三日收益下滑超过20%暂停新产品认购,集群故障导致算力交付中断时自动启用备用算力池保障收益连续性。1天超短周期实现T+0赎回,持有者可随时灵活调整持仓组合。产品适合闲置资金管理者、初次接触Token分红机制的入门用户以及寻求稳定现金流补充的机构投资者,是算丰新用户体验Token分红机制的入门首选。

理财人 有效金额(USDT) 来源 投标时间
lia***@live.com 488638700.00 06-14 23:00
joh***@outlook.com 2133509700.00 06-14 22:52
jac***@gmail.com 1572850300.00 06-14 22:50
ste***@foxmail.com 1818448900.00 06-14 22:41
jam***@126.com 898999900.00 06-14 22:37
pet***@live.com 695665100.00 06-14 22:34
chr***@gmail.com 1786657100.00 06-14 22:29
ede***@live.com 1202920200.00 06-14 22:23
ste***@live.com 885363600.00 06-14 22:17
lis***@yahoo.com 451149400.00 06-14 22:13
收款日期 收款金额 收回本金 收回利息 剩余本金
第1天 540.00 29833.33 540.00 30000.00
第2天 540.00 29666.66 540.00 29833.33
第3天 540.00 29499.99 540.00 29666.66
第4天 540.00 29333.32 540.00 29499.99
第5天 540.00 29166.65 540.00 29333.32
第6天 540.00 28999.98 540.00 29166.65
第7天 540.00 28833.31 540.00 28999.98
第8天 540.00 28666.64 540.00 28833.31
第9天 540.00 28499.97 540.00 28666.64
第10天 540.00 28333.30 540.00 28499.97
第11天 540.00 28166.63 540.00 28333.30
第12天 540.00 27999.96 540.00 28166.63
第13天 540.00 27833.29 540.00 27999.96
第14天 540.00 27666.62 540.00 27833.29
第15天 540.00 27499.95 540.00 27666.62
第16天 540.00 27333.28 540.00 27499.95
第17天 540.00 27166.61 540.00 27333.28
第18天 540.00 26999.94 540.00 27166.61
第19天 540.00 26833.27 540.00 26999.94
第20天 540.00 26666.60 540.00 26833.27
第21天 540.00 26499.93 540.00 26666.60
第22天 540.00 26333.26 540.00 26499.93
第23天 540.00 26166.59 540.00 26333.26
第24天 540.00 25999.92 540.00 26166.59
第25天 540.00 25833.25 540.00 25999.92
第26天 540.00 25666.58 540.00 25833.25
第27天 540.00 25499.91 540.00 25666.58
第28天 540.00 25333.24 540.00 25499.91
第29天 540.00 25166.57 540.00 25333.24
第30天 540.00 24999.90 540.00 25166.57
第31天 540.00 24833.23 540.00 24999.90
第32天 540.00 24666.56 540.00 24833.23
第33天 540.00 24499.89 540.00 24666.56
第34天 540.00 24333.22 540.00 24499.89
第35天 540.00 24166.55 540.00 24333.22
第36天 540.00 23999.88 540.00 24166.55
第37天 540.00 23833.21 540.00 23999.88
第38天 540.00 23666.54 540.00 23833.21
第39天 540.00 23499.87 540.00 23666.54
第40天 540.00 23333.20 540.00 23499.87
第41天 540.00 23166.53 540.00 23333.20
第42天 540.00 22999.86 540.00 23166.53
第43天 540.00 22833.19 540.00 22999.86
第44天 540.00 22666.52 540.00 22833.19
第45天 540.00 22499.85 540.00 22666.52
第46天 540.00 22333.18 540.00 22499.85
第47天 540.00 22166.51 540.00 22333.18
第48天 540.00 21999.84 540.00 22166.51
第49天 540.00 21833.17 540.00 21999.84
第50天 540.00 21666.50 540.00 21833.17
第51天 540.00 21499.83 540.00 21666.50
第52天 540.00 21333.16 540.00 21499.83
第53天 540.00 21166.49 540.00 21333.16
第54天 540.00 20999.82 540.00 21166.49
第55天 540.00 20833.15 540.00 20999.82
第56天 540.00 20666.48 540.00 20833.15
第57天 540.00 20499.81 540.00 20666.48
第58天 540.00 20333.14 540.00 20499.81
第59天 540.00 20166.47 540.00 20333.14
第60天 540.00 19999.80 540.00 20166.47
第61天 540.00 19833.13 540.00 19999.80
第62天 540.00 19666.46 540.00 19833.13
第63天 540.00 19499.79 540.00 19666.46
第64天 540.00 19333.12 540.00 19499.79
第65天 540.00 19166.45 540.00 19333.12
第66天 540.00 18999.78 540.00 19166.45
第67天 540.00 18833.11 540.00 18999.78
第68天 540.00 18666.44 540.00 18833.11
第69天 540.00 18499.77 540.00 18666.44
第70天 540.00 18333.10 540.00 18499.77
第71天 540.00 18166.43 540.00 18333.10
第72天 540.00 17999.76 540.00 18166.43
第73天 540.00 17833.09 540.00 17999.76
第74天 540.00 17666.42 540.00 17833.09
第75天 540.00 17499.75 540.00 17666.42
第76天 540.00 17333.08 540.00 17499.75
第77天 540.00 17166.41 540.00 17333.08
第78天 540.00 16999.74 540.00 17166.41
第79天 540.00 16833.07 540.00 16999.74
第80天 540.00 16666.40 540.00 16833.07
第81天 540.00 16499.73 540.00 16666.40
第82天 540.00 16333.06 540.00 16499.73
第83天 540.00 16166.39 540.00 16333.06
第84天 540.00 15999.72 540.00 16166.39
第85天 540.00 15833.05 540.00 15999.72
第86天 540.00 15666.38 540.00 15833.05
第87天 540.00 15499.71 540.00 15666.38
第88天 540.00 15333.04 540.00 15499.71
第89天 540.00 15166.37 540.00 15333.04
第90天 540.00 14999.70 540.00 15166.37
第91天 540.00 14833.03 540.00 14999.70
第92天 540.00 14666.36 540.00 14833.03
第93天 540.00 14499.69 540.00 14666.36
第94天 540.00 14333.02 540.00 14499.69
第95天 540.00 14166.35 540.00 14333.02
第96天 540.00 13999.68 540.00 14166.35
第97天 540.00 13833.01 540.00 13999.68
第98天 540.00 13666.34 540.00 13833.01
第99天 540.00 13499.67 540.00 13666.34
第100天 540.00 13333.00 540.00 13499.67
第101天 540.00 13166.33 540.00 13333.00
第102天 540.00 12999.66 540.00 13166.33
第103天 540.00 12832.99 540.00 12999.66
第104天 540.00 12666.32 540.00 12832.99
第105天 540.00 12499.65 540.00 12666.32
第106天 540.00 12332.98 540.00 12499.65
第107天 540.00 12166.31 540.00 12332.98
第108天 540.00 11999.64 540.00 12166.31
第109天 540.00 11832.97 540.00 11999.64
第110天 540.00 11666.30 540.00 11832.97
第111天 540.00 11499.63 540.00 11666.30
第112天 540.00 11332.96 540.00 11499.63
第113天 540.00 11166.29 540.00 11332.96
第114天 540.00 10999.62 540.00 11166.29
第115天 540.00 10832.95 540.00 10999.62
第116天 540.00 10666.28 540.00 10832.95
第117天 540.00 10499.61 540.00 10666.28
第118天 540.00 10332.94 540.00 10499.61
第119天 540.00 10166.27 540.00 10332.94
第120天 540.00 9999.60 540.00 10166.27
第121天 540.00 9832.93 540.00 9999.60
第122天 540.00 9666.26 540.00 9832.93
第123天 540.00 9499.59 540.00 9666.26
第124天 540.00 9332.92 540.00 9499.59
第125天 540.00 9166.25 540.00 9332.92
第126天 540.00 8999.58 540.00 9166.25
第127天 540.00 8832.91 540.00 8999.58
第128天 540.00 8666.24 540.00 8832.91
第129天 540.00 8499.57 540.00 8666.24
第130天 540.00 8332.90 540.00 8499.57
第131天 540.00 8166.23 540.00 8332.90
第132天 540.00 7999.56 540.00 8166.23
第133天 540.00 7832.89 540.00 7999.56
第134天 540.00 7666.22 540.00 7832.89
第135天 540.00 7499.55 540.00 7666.22
第136天 540.00 7332.88 540.00 7499.55
第137天 540.00 7166.21 540.00 7332.88
第138天 540.00 6999.54 540.00 7166.21
第139天 540.00 6832.87 540.00 6999.54
第140天 540.00 6666.20 540.00 6832.87
第141天 540.00 6499.53 540.00 6666.20
第142天 540.00 6332.86 540.00 6499.53
第143天 540.00 6166.19 540.00 6332.86
第144天 540.00 5999.52 540.00 6166.19
第145天 540.00 5832.85 540.00 5999.52
第146天 540.00 5666.18 540.00 5832.85
第147天 540.00 5499.51 540.00 5666.18
第148天 540.00 5332.84 540.00 5499.51
第149天 540.00 5166.17 540.00 5332.84
第150天 540.00 4999.50 540.00 5166.17
第151天 540.00 4832.83 540.00 4999.50
第152天 540.00 4666.16 540.00 4832.83
第153天 540.00 4499.49 540.00 4666.16
第154天 540.00 4332.82 540.00 4499.49
第155天 540.00 4166.15 540.00 4332.82
第156天 540.00 3999.48 540.00 4166.15
第157天 540.00 3832.81 540.00 3999.48
第158天 540.00 3666.14 540.00 3832.81
第159天 540.00 3499.47 540.00 3666.14
第160天 540.00 3332.80 540.00 3499.47
第161天 540.00 3166.13 540.00 3332.80
第162天 540.00 2999.46 540.00 3166.13
第163天 540.00 2832.79 540.00 2999.46
第164天 540.00 2666.12 540.00 2832.79
第165天 540.00 2499.45 540.00 2666.12
第166天 540.00 2332.78 540.00 2499.45
第167天 540.00 2166.11 540.00 2332.78
第168天 540.00 1999.44 540.00 2166.11
第169天 540.00 1832.77 540.00 1999.44
第170天 540.00 1666.10 540.00 1832.77
第171天 540.00 1499.43 540.00 1666.10
第172天 540.00 1332.76 540.00 1499.43
第173天 540.00 1166.09 540.00 1332.76
第174天 540.00 999.42 540.00 1166.09
第175天 540.00 832.75 540.00 999.42
第176天 540.00 666.08 540.00 832.75
第177天 540.00 499.41 540.00 666.08
第178天 540.00 332.74 540.00 499.41
第179天 540.00 166.07 540.00 332.74
第180天 540.00 0.00 540.00 166.67
总结 0.00 30000.00 97200.00
    实际总收益:0.00 USDT